Обследования | от $ | до $ |
---|---|---|
Общее обследование организма | 850 | 1200 |
Онкологическое обследование | 3750 | 6900 |
Ортопедическое обследование | 1200 | 3500 |
Гинекологическое обследование | 3225 | 4300 |
Урологическое обследование | 3150 | 4450 |
Онкология | от $ | до $ |
---|---|---|
Развернутые анализы крови, включая онкомаркеры | 380 | 570 |
ПЭТ–КТ | 1650 | 1745 |
Консультации онколога | 600 | 950 |
Ревизия стекол (не включая повторное окрашивание стекол) | 450 | 650 |
Рак горла и гортани | от $ | до $ |
---|---|---|
КТ шеи высокой резолюции | 570 | 640 |
Консультация отоларинголога хирурга | 530 | 600 |
Консультация отоларинголога онколога | 620 | 660 |
Отоларингологические заболевания | от $ | до $ |
---|---|---|
Тиреоидэктомия частичная | 11500 | 13750 |
Тиреоидэктомия полная | 13750 | 15400 |
Ларингоэктомия | 48500 | 54000 |
Гинекология / Маммология / Реконструкция груди | от $ | до $ |
---|---|---|
Консультация гинеколога + Ультразвуковое вагинальное обследование | 520 | 630 |
Консультация маммолога | 550 | 730 |
УЗИ молочных желез+маммография | 290 | 670 |
Биопсия молочных желез и лимфоузлов под контролем УЗИ (FNA+CNB), включая гистопатологию и рецепторы к гормонам | 1530 | 3250 |
мазок шейки матки PAP Smear | 75 | |
Развернутые анализы крови, включая гормональный профиль | 450 | |
МРТ органов малого таза | 1530 | 1575 |
УЗИ органов малого таза | 250 | |
Рентген матки | 470 | |
Диагностическая гистероскопия (по назначению) | 1350 | |
Мастэктомия (Удаление груди) | 14500 | |
Двухэтапная пластика с установкой экспандера и коррекцией асимметрии груди | 24500 | |
Одноэтапная пластика собственной мышцей и экспандером | 28500 | |
Одноэтапная пластика собственным свободным пластическим лоскутом | 53000 | |
Радикальная гистерэктомия — удаление матки | 14930 | |
Радикальное удаление матки с яичниками и удаление сальника (оментэктомия) | 24500 | |
Резекция кисты яичника | 10500 | |
ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение) (один цикл) | 10250 | |
Лечение химиотерапией в амбулаторном режиме (1 сеанс) | 1800 | |
Лечение химиотерапией в стационарном режиме (1 сеанс) | 4500 |
Урология | от $ | до $ |
---|---|---|
Консультация уролога хирурга | 460 | 600 |
Консультация уролога онколога | 700 | 950 |
Развернутые лабораторные тесты, общий и бактериологический анализ мочи, посев | 550 | |
Расширенные лабораторные анализы крови (общий, биохимия, электролиты, липиды, тестостерон, PSA общий и свободный, коагуляция, СОЭ, VDRL) |
670 | |
Транс-ректальное УЗИ внутренних половых органов | 600 | |
УЗИ и/или Доплер органов брюшной полости, малого таза и/или половых органов | 470 | 980 |
УЗИ мочевых путей и определение остаточной мочи | 485 | |
КТ малого таза (за каждый участок) | 550 | |
КТ брюшной полости (за каждый участок) | 700 | |
УЗИ органов малого таза | 290 | |
Изотопное сканирование костей | 550 | |
УЗИ мочевых путей | 350 |
Процедура | от $ | до $ |
---|---|---|
Трансуретральная резекция (TURP) | 11200 | 13500 |
Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря (TUR-T + BladderBiopsy) | 7700 | 9300 |
Минимально-инвазивная операция удаления простаты при раке, используя новейшую технологию робота Да Винчи |
37800 | 41000 |
Удаления простаты при раке (простатэктомия) открытым доступом | 20000 | 21500 |
Нефрэктомия (частичная/открытая) | 20000 | 21200 |
Нефрэктомия (полная/лапароскопическая) | 22000 | 24200 |
Цистэктомия с реконструкцией пузыря | 40000 | 42000 |
Резекция внутрипузырной и мочеточниковой части опухоли с пластикой мочеточника | 27200 | 29550 |
Экстракорпоральная литотрипсия | 8000 | 8500 |
Чрезкожная нефролитотрипсия (лапароскопическая операция) | 14000 | 15200 |
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) / Гастроэнтерология | от $ | до $ |
---|---|---|
Гастроскопия с новой биопсией | 1150 | 1450 |
Гастроскопия под анестезией с НР-тестом | 1350 | |
Колоноскопия с взятием биопсии | 1775 | |
Балонная энтероскопия | 1250 | 1750 |
Виртуальная колоноскопия | 1850 | |
Консультация гастроэнтеролога | 500 | 700 |
МРТ органов брюшной полости | 1575 | |
4-х фазовая КТ брюшной полости (с отдельным протоколом на пораженный орган) | 550 | 700 |
Консультация абдоминального хирурга | 750 | |
Консультация абдоминального онколога | 950 | |
УЗИ органов брюшной полости | 320 | |
Доплер сосудов живота | 370 | |
Резекция трети пищевода | 55000 | |
Радикальная эзофагэктомия с внутренним аностомозом | 75000 | |
Лапароскопическая или открытая частичная или полная гастрэктомия | 28500 | |
Частичная резекция печени | 53000 | |
Операция в сочетании с радиочастотной абляцией участков рака печени (в случае необходимости частичной резекции печени и удаления отдельных очагов в другой доле печени) | 63000 | |
Радиочастотная абляция | 30000 | |
Процедура SIRT | 66000 | |
Дистальная панкреатотомия (при расположении рака в хвосте железы) | 38000 | |
Операция Whipple | 56000 | |
Субтотальная резекция поджелудочной железы с удалением селезенки | 45000 | |
Операция колектомия | 36500 | |
Операция резекции прямой кишки в зависимости от типа и распространения | 28400 | 36900 |
Bирусный гепатит С и В | от $ | до $ |
---|---|---|
Развернутые анализы крови (общий, биохимия, функциональные тесты печени, серология печени, электролиты, витамины, гормональный профиль, коагуляция) |
680 | |
Консультация гепатолога | 650 | 750 |
УЗИ органов брюшной полости | 320 | |
Доплер печеночных сосудов | 670 | |
Определение степени некротическо-воспалительного повреждения печени на приборе «Фиброскан» | 550 |
Кардиология | от $ | до $ |
---|---|---|
Консультация кардиолога | 530 | 830 |
Расширенные анализы крови (включая натрий, ренин, анализ газов артериальной крови, печеночные пробы и ЩФ) |
420 | |
Стресс эхокардиография | 350 | |
24-часовой Холтер ЭКГ | 620 | |
Консультация кардиолога-аритмолога | 650 | |
Консультация кардиохирурга | 650 | 850 |
Компьютерная ангиография высокой резолюции | 600 | 700 |
Изотопное сканирование сердца (зависит от используемого изотопа — талий, технеций) | 600 | 12000 |
Диагностическая коронография | 6500 | |
Лечебная коронография, зависит от стоимости установленных стентов | 13000 | 16600 |
Виртуальная коронография | 1850 | |
Замена/протезирование клапана сердца | 41000 | |
Аортокоронарное шунтирование | 36500 | |
Радиочастотная абляция | 16550 | |
Майоэктомия (операция при гипертрофической кардиомиопатии) | 37000 | |
Имплантация электрокардиостимулятора | 21500 |